Наименование | Значение | ||
Назначение и (или) тип управляемого оборудования | Котел водогрейный твердотопливный | ||
Рабочее напряжение в подключаемой сети, В | 380 В | ||
Суммарная мощность подключаемых устройств, кВт | По тех заданию | ||
Рабочий ток вводного автомата, А | Подбор по подключаемому оборудованию | ||
Габариты, мм | Подбор по подключаемому оборудованию | ||
Тип электрических соединений функциональных блоков | FFF | ||
Тип окружающей среды группы А и/или В | А | ||
Климатическое исполнение | УХЛ4 | ||
Срок службы | не менее 5 лет | ||
Страна изготовитель | Россия | ||
ГОСТ Р | 51321.1 | ||
Вид тока (и частота для переменного тока); | Переменный 50Гц | ||
Номинальные рабочие напряжения | 380 | ||
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, при их наличии | 220 | ||
Устойчивость к токам короткого замыкания | 4500А | ||
Степень защиты | IP54 | ||
Меры защиты от поражения электрическим током | Внешний корпус, изоляция токоведущих частей | ||
Условия эксплуатации при внутренней или наружной установке или специальном назначении, а также с тепень загрязнения | Котельный зал | ||
Вид системы заземления, которая была принята при проектировании щита | TN-С-S | ||
Масса | В соответствии с комплектацией | ||
Вид внутреннего разделения | Нет | ||
Подключаемое электросиловое оборудование: | Исполнение щита | ||
- вентилятор поддува | Стандарт | I | |
- дымосос | По тех заданию | I | |
- рециркуляционный насос | По тех заданию | II | |
- циркуляционный насос | По тех заданию | III | |
- подпиточный насос | По тех заданию | III | |
- привод топочного устройства | Стандарт (при применении механической топки) | IV | |
Ручное управление подключаемым электросиловым оборудованием (Пуск/Стоп) | Стандарт | ||
Автоматическое управление подключаемым электросиловым оборудованием (Пуск/Стоп по контролируемым параметрам, по времени) | По тех заданию | ||
Измеряемый/контролируемый параметр: | Исполнение щита | ||
- давление воды на выходе из котла | Стандарт | I-IV | |
- температура воды на выходе из котла | Стандарт | I-IV | |
- температура воды на входе в котел | По тех заданию | II | |
- разряжение в топочной камере котла | Стандарт | I-IV | |
- минимальный проток воды через котел | Стандарт | I-IV | |
- минимальный проток воды через котел | По тех заданию | По тех заданию | |
- температура уходящих газов на выходе из котла | По тех заданию | По тех заданию | |
Крайнее положение шурующей планки | Стандарт | IV | |
Автоматика безопасности. Аварийная остановка котла с индикацией причины аварии и подачей звукового сигнала при: | Стандарт | ||
- понижении и повышении давления воды на выходе из котла | Стандарт | ||
- повышении температуры воды на выходе из котла | Стандарт | ||
- понижении разряжения в топке котла | Стандарт | ||
- понижение протока воды через котел | Стандарт | ||
- повышению температуры уходящих газов на выходе из котла | По тех заданию | ||
Блокировка запуска котла при выходе за пределы аварийных параметров | Стандарт | ||
Подключение дополнительных внешних выключателей для предотвращения несанкционированного включения подключаемого электросилового оборудования, в ходе ремонтных работ, установленного за пределами видимости с рабочего места оператора около щита управления котлом | Стандарт |
Цена щит водогрейного котла исполнение I - 45 000 рублей с НДС.
Цена щит водогрейного котла исполнение II - 53 000 рублей с НДС.
Цена щит водогрейного котла исполнение III - 90 000 рублей с НДС.
Цена щит водогрейного котла с механической топкой исполнение IV - 90 000 рублей с НДС.
По тех-заданию рассчитывается дополнительно.
Щит водогрейного котла изготовлен по требованиям, а именно ТУ 27.12.31-009-14722122-2017, ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ 30804.6.4-2013, ГОСТ Р 51318.11-2006, ПУЭ, ПТЭЭП, ТР ТС 020/2011 Технического регламента таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» утвержденного решением комиссии от 09.12.2011г №879 и ТР ТС 004/2011 Технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» утвержденного решением комиссии от 06.08.2011г №768.
Назначение
Щит водогрейного котла применяется для предупреждения аварийной обстановки при работе водогрейного котла, оповещает световой и звуковой сигнализацией, а также имеется ручное или автоматическое управление. Щит предназначен для установки в трёхфазных цепях с заземленной нейтралью с номинальным напряжением 380 В., частотой 50 Гц. Изготавливается по климатическому исполнению УХЛ категории 4 для работы в отапливаемом помещении при температуре от +80С до 400С.
Устройство водогрейного щита
Щит водогрейного котла представляет собой стальной корпус с установленными внутри защитными, коммутационными аппаратами и логическими модулями, связанными между собой проводкой, на наружной части бокса крепятся аппаратура звуковой или световой сигнализации и элементы управления: кнопки, тумблеры, переключатели. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ от замков имеет единый секрет. Внутри корпуса установлена монтажная панель. На задней стенке ящика имеются отверстия для крепления щита на вертикальную стенку. Внутри щита на панели смонтирована пусковая и защитно-коммутационная аппаратура, на двери установлены кнопки управления, сигнальные лампы.
Комплект поставки
В комплект поставки щита водогрейного входят:
- корпус (бокс) в сборе с защитными, коммутационными аппаратами и логическими модулями, связанными между собой проводкой, аппаратурой звуковой или световой сигнализации и
- внешние опорные элементы (по согласованию с заказчиком);
- крепежные детали (по согласованию с заказчиком);
- элементами управления: кнопки, тумблеры, переключатели;
- паспорт и руководство по эксплуатации;
- дополнительная аппаратура звуковой или световой сигнализации для внешней установки (по согласованию с заказчиком);
- дополнительные элементы управления: кнопки, тумблеры, переключатели для внешней установки (по согласованию с заказчиком);
- КИП (по согласованию с заказчиком);поставка щитов производится в собранном виде.
Купить щит водогрейного котла
Чтобы купить щит водогрейного котла воспользуйтесь услугами нашего электронного магазина или обратитесь по телефону +7 (7172) 69-59-73.